Açıklama
ECA Proteus Premix 24 KW
- 24-28-30-35 kW’lık kapasite seçeneği
- ErP A enerji verimlilik sınıfı
- Sessiz çalışma
- Doğalgaz ve LPG ile kullanım imkanı
- % 107,5 verim
- ¼ modülasyon oranı
- Kalorifer Devresi İçin Eko ve Konfor Modu
- Oda termostatları ile kontrol edilebilme
- Akıllı oda termostatı vasıtasıyla IOS ve Android uygulamaları ile kontrol edilebilme (opsiyonel)
- 17 farklı emniyet sistemi
- TSE ve CE belgeli
Teknik Özellikler | |
Cihaz Tipi | Yoğuşmalı |
Esanjör Tipi | Çift |
Baca Tipi | Hermetik |
Yükseklik | 54,1 cm |
Genişlik | 36,8 cm |
Derinlik | 36,4 cm |
Verim Yüzdesi | 109% |
Donma Emniyeti | Var |
Elektrik Beslemesi | 230 Volt / 50 Hz |
Elektriksel Koruma Sınıfı | IPX4D |
Frekans | 50 Hz |
Voltaj | 230 Volt |
Renk | Beyaz |
Bankalar | Peşin | Taksit | Aylık Ödeme | Toplam | Açıklama | |
|
4.150,00 ₺ | 7 | 614,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. | |
|
4.150,00 ₺ | 7 | 614,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. | |
|
4.150,00 ₺ | 7 | 614,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. | |
|
4.150,00 ₺ | 9 | 477,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. | |
|
4.150,00 ₺ | 7 | 614,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. | |
|
4.150,00 ₺ | 6 | 716,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. | |
|
4.150,00 ₺ | 9 | 477,00 ₺ | 4.300,00 ₺ | TÜM KREDİ KARTLARINA PEŞİN FİYATINA TEK ÇEKİM İMKANIMIZ MEVCUTTUR. |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.